Начался новый учебный год и наш финансист Сергей Романенков попросил опубликовать финансовый отчет. Сам он улетел в Грузию. Прилетит обратно, мы соберем собрание и подумаем на что нам потратить накопившиеся средства.
Кстати, халява закончилась, начиная с октября мы платим 3т руб. в месяц за пользование сосульки.
Приход денежных средств
Баланс в клубной кассе до сентября 2012г: 23385
Сбор взносов сентябрь 2012г-июнь 2013г:
Муратов Андрей | 1000 | июл.12 |
Вячистый Андрей | 1000 | июл.12 |
Калистратова Вера | 500 | сен.12 |
Журбина Настя | 500 | сен.12 |
Ширяев Алексей | 1000 | сен.12 |
Миняев Сергей | 500 | сен.12 |
Мелешкин Петр | 1000 | сен.12 |
Романенков Сергей | 1000 | окт.12 |
Прибылов Дмитрий | 1000 | окт.12 |
Бикчурин Рустам | 1000 | окт.12 |
Путилова Юля | 1500 | окт.12 |
Путилов Яша | 1500 | окт.12 |
Геров Илья | 1000 | окт.12 |
Крашениникова Ольга | 1000 | окт.12 |
Романенков Алексей | 500 | дек.12 |
Панурин Вячеслав | 1000 | дек.12 |
Элькин Юрий | 1000 | дек.12 |
Миклин Алексей | 1000 | дек.12 |
Сыпченко Мария | 1000 | дек.12 |
Муротьян Светлана | 1000 | дек.12 |
Копытов Иван | 500 | дек.12 |
Белова Полина | 500 | янв.13 |
Силин Александр | 500 | янв.13 |
Михеев Влад | 500 | янв.13 |
Певцова Юля | 1000 | фев.13 |
Ряховский | 1000 | фев.13 |
Сахаров | 1000 | фев.13 |
Рыкалов Петр | 1000 | фев.13 |
Нагорнова | 500 | фев.13 |
Титов Алексей | 500 | фев.13 |
Морозов Ильич | 500 | мар.13 |
Бебко Маша | 500 | мар.13 |
Сорокин Дима | 500 | мар.13 |
Макарова Саша | 500 | мар.13 |
Конышева Анна | 2000 | мар.13 |
Архипов Митяй | 2000 | мар.13 |
Всего взносов собрано: 32000
Текущие расходы Турклуба МАИ :
Наименование | ед.изм. | кол-во | цена | сумма |
лента для мух | шт. | 60 | 11 | 660 |
замок дверной | шт. | 1 | 880 | 880 |
фильтры для воды | шт. | 700 | ||
замки | шт. | 2 | 75 | 150 |
электрика для ламп | шт. | 1000 | ||
ветошь | шт. | 240 | ||
стартеры для ламп | шт. | 250 | ||
мешки для мусора | шт. | 150 | ||
лампы ртутные 18Вт | шт. | 25 | 40 | 1000 |
лампы ртутные 36Вт | шт. | 12 | 45 | 540 |
Чайник Kenwood | шт. | 1 | 2700 | 2700 |
щетки, кисточки, шпатель | шт. | 680 | ||
щетки | шт. | 290 | ||
грунтовка | шт. | 245 | ||
изготовление ключей | шт. | 1300 | ||
ламинирование карт | шт. | 1650 | ||
ветошь | шт. | 200 | ||
ручки для входной двери | шт. | 2 | 325 | 650 |
светильник | шт. | 1 | 535 | 535 |
жидкие гвозди | шт. | 1 | 270 | 270 |
метла | шт. | 2 | 305 | 610 |
щетка | шт. | 3 | 29 | 87 |
грабли | шт. | 3 | 129 | 387 |
порожек | шт. | 1 | 140 | 140 |
мешки для мусора | шт. | 1 | 60 | 60 |
15374 |
Средства в клубной кассе на сентябрь 2013 года: 40011
Добавить комментарий