ОТЧЕТ
|
Дисциплина маршрута (вид туризма) | Категория сложности похода | Протяженность активной части похода, км | Дней | Сроки проведения |
Горный | 4 | 145 | 14 | 30.08.2021-14.09.2021 |
1.4. Подробная нитка маршрута.
г. Ош-авт.пер.Ширт н\к – пер. Логичный (4649,1Б) – пер. Солнечный (4700,1Б) – пер.Левый Кичкесу (5050, 2А, п\п) – связка пер. ребро ТССР-Кичкесу ,восточная сторона (5500,2Б) – радиально восх на п. ТуркВО (6200,2Б) через пик .5917 и седловину пер.Анастасия (5700) – пер. Михаила Волкова (5050,2Б) – выход на южный изгиб трассы Сары-таш - Иркештам
1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута.
1.6. Определяющие препятствия маршрута
1.7. Состав группы:
1.8. Адрес эл.версии: http://tkmai.ru/heading/papers/2133/report.html
1.9. Поход рассмотрен МКК Турклуба МАИ
2. Содержание отчета
2.1.Общая идея похода: Короткий поход 4 кс с восхождением на несложный 6000-к.
2.2.Изменения маршрута - без изменений
2.3. График движения:
Даты | Дни | Участки | Км |
29 | 0 | Ширт - ночевка в долине перед пер. Логичный | 7 |
30 | 1 | Подход под пер. Логичный (акклиматизация) | 5 |
31 | 2 | Прохождение пер. Логичный 1Б 4650 и спуск вниз (акклиматизация) | 7 |
01 | 3 | Подход под пер. Солнечный 1Б 4700 (акклиматизация) | 12 |
02 | 4 | Прохождение пер. Солнечный и спуск вниз на ледник Левый Кичкесу | 6 |
03 | 5 | Прохождение пер. Левый Кичкесу 2А 5050 п/п | 10 |
04 | 6 | Спуск вниз. Радиально к озерам ледника Курумды и разведка перевала Надзорный 1А 4650 п\п | 10 |
05 | 7 | Подход под. Плечо ТССР 5500 | 15 |
06 | 8 | Подход к началу восхождения на пик ТуркВО 6200 | 10 |
07 | 9 | Восхождение на пик ТуркВО 6200 | 8 |
08 | 10 | Возврат на плечо ТССР и подход к спуску с перевала Кичкесу 2Б | 5 |
09 | 11 | Прохождение спуска с перевала Кичкесу 2Б восточная сторона (технич.сл. на спуск) | 5 |
10 | 12 | Прохождение пер. Волкова (2Б,5050) | 5 |
11 | 13 | Прохождение ледопада пер. Волкова и выход по леднику 115 в Алайскую долину | 5 |
12 | 14 | Радиальный выход на озеро ледника №114 исток речки Курумды | 15 |
13 | 15 | Переход к долине Кызыл-Су | 10 |
14 | 16 | Выход на трассу Сарыташ-Иркештам | 5 |
2.4. Техническое описание прохождения перевалов.
2.5. Маршрут пройден успешно по основному варианту.