ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ТК МАИ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА РАЙОНА СОКОЛ |
|||||
15 марта 2008 года | Территория школы №149 | ||||
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ НАЧИНАЮЩИХ | |||||
Протокол соревнований среди мужчин |
|||||
№ п/п | Участник | Результат | Место | % от результата победителя | Прим. |
1 | Жильченко Александр | 0:04:24 | 1 | 100,00% | |
2 | Вячистый Андрей | 0:04:26 | 2 | 100,76% | |
3 | Настенко Игорь | 0:04:57 | 3 | 112,50% | |
4 | Тимашов Роман | 0:05:00 | 4 | 113,64% | |
5 | Ларичев Сергей | 0:05:14 | 5 | 118,94% | |
6 | Копытов Иван | 0:05:23 | 6 | 122,35% | |
7 | Кравцов Александр | 0:05:25 | 7 | 123,11% | |
8 | Иванов Сергей | 0:06:15 | 8 | 142,05% | |
Протокол соревнований среди женщин |
|||||
№ п/п | Участник | Результат | Место | % от результата победителя | Прим. |
1 | Стрелкова Ольга | 0:05:18 | 1 | 100,00% | |
2 | Демина Ольга | 0:06:00 | 2 | 113,21% | |
3 | Варзанова Карина | 0:06:19 | 3 | 119,18% | |
4 | Кротова Татьяна | 0:06:44 | 4 | 127,04% | |
5 | Долженко Виктория | 0:07:30 | 5 | 141,51% | |
6 | Козинец Виктория | 0:09:55 | 6 | 187,11% | |
7 | Лунева Анастасия | 0:10:00 | 7 | 188,68% | |
Главный судья____________________________ /Р. Бикчурин/ | |||||
Главный секретарь ________________________/Е.Волокитина/ | |||||
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ТК МАИ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА РАЙОНА СОКОЛ |
|||||
15 марта 2008 года | Территория школы №149 | ||||
СПОРТИВНАЯ ДИСТАНЦИЯ | |||||
Протокол соревнований среди мужчин |
|||||
№ п/п | Участник | Результат | Место | % от результата победителя | Прим. |
1 | Нуждин Юрий | 0:12:18 | 1 | 100,00% | |
2 | Романенков Сергей | 0:12:48 | 2 | 104,07% | |
3 | Рыкалов Петр | 0:13:29 | 3 | 109,62% | |
4 | Морозов Дмитрий | 0:14:10 | 4 | 115,18% | |
5 | Семенов Валерий | 0:14:56 | 5 | 121,41% | |
6 | Фокин Сергей | 0:21:00 | 6 | 170,73% | |
7 | Баландин Леонид | 0:22:11 | 7 | 180,35% | |
8 | Баландин Юрий | 0:42:12 | 8 | 343,09% | |
9 | Титов Юрий | сошел | 9-10 | ||
10 | Фоктов Дмитрий | сошел | 9-10 | ||
Протокол соревнований среди женщин |
|||||
№ п/п | Участник | Результат | Место | % от результата победителя | Прим. |
1 | Конышева Анна | 0:14:33 | 1 | 100,00% | |
2 | Шеховцова Инна | 0:18:00 | 2 | 123,71% | |
3 | Лунева Анастасия | сошла | 3 | ||
Главный судья____________________________ /Р. Бикчурин/ | |||||
Главный секретарь ________________________/Е.Волокитина/ |